.
1445/04/04 19/10/2023 09:27:37
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 594 | 657 | -9.59 | 582 | 2.06 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 122 | 89 | 37.08 | 125 | -2.4 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 80 | 55 | 45.45 | 82 | -2.44 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 45 | 27 | 66.67 | 60 | -25 |
اجمالي الدخل الشامل | -46 | -115 | -60 | 163 | – |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 1,803 | 2,337 | -22.85 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 349 | 469 | -25.59 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 226 | 369 | -38.75 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 148 | 301 | -50.83 |
اجمالي الدخل الشامل | 137 | -22 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 3,207 | 3,240 | -1.02 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.57 | 1.16 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود الارتفاع في صافي ارباح الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصورة رئيسية الى الاسباب التالية: – انخفاض في اسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 32% و 14% على التوالي. – انخفاض في مصاريف الشحن بنسبة 54%. – ارتفاع في كميات المبيعات بنسبة 1%. ارتفاع صافي الربح أعلاه على الرغم من التالي: – انخفاض في أسعار المبيعات بنسبة 13%. – تحقيق حصة خسائر بمبلغ 32 مليون ريال سعودي من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد في الربع الحالي مقارنة مع حصة خسائر قدرها 30 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود الانخفاض في صافي ارباح الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بصورة رئيسية الى الاسباب التالية: – انخفاض في أسعار المبيعات بنسبة 9%. – تحقيق حصة خسائر بمبلغ 32 مليون ريال سعودي من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد في الربع الحالي مقارنة مع حصة خسائر قدرها 21 مليون ريال سعودي في الربع السابق. انخفاض صافي الربح أعلاه على الرغم من التالي: – ارتفاع في كميات المبيعات بنسبة 12%. – انخفاض في اسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 8% و 4% على التوالي. -انخفاض في مصاريف الشحن بنسبة 14%. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | انخفاض صافي ارباح الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ويعود ذلك بصورة رئيسية الى الاسباب التالية: -انخفاض في أسعار المبيعات بنسبة 24%. -انخفاض في كميات المبيعات بنسبة 4% . – تحقيق حصة خسائر بمبلغ 75 مليون ريال سعودي من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد خلال الفترة الحالية مقارنة مع حصة خسائر قدرها 63 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق. انخفاض صافي الربح أعلاه على الرغم من التالي: – انخفاض في اسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 29% و 21% على التوالي. – انخفاض في مصاريف الشحن بنسبة 68%. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لايوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لايوجد |
معلومات اضافية | يعود التغير في الدخل الشامل الآخر بصورة رئيسية إلى الارباح/الخسائر الغير المحققة من استثمارات الاسهم المدرجة بالقيمة العادلة. |
رابط الاعلان